Precios
Precio por noche: 200 €
Mínimo nº de noches: 1
Dirección
Dirección: Sant Josep, Sant Josep de sa Talaia, Ibiza
Comunidad: Islas Baleares
Provincia: Ibiza
C.P.: 7830
País: España
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 49696
Habitaciones: 6
Dormitorios: 6
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Jardin
Piscina
Interior
Baño en Habitacion
Chimenea
Cocina
Televisión
Situación
Aislada
Cerca de la playa
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € 1 | 2 200 € 1 | 3 200 € 1 | 4 200 € 1 | 5 200 € 1 | 6 200 € 1 |
|
7 200 € 1 | 8 200 € 1 | 9 200 € 1 | 10 200 € 1 | 11 200 € 1 | 12 200 € 1 | 13 200 € 1 |
14 200 € 1 | 15 200 € 1 | 16 200 € 1 | 17 200 € 1 | 18 200 € 1 | 19 200 € 1 | 20 200 € 1 |
21 200 € 1 | 22 200 € 1 | 23 200 € 1 | 24 200 € 1 | 25 200 € 1 | 26 200 € 1 | 27 200 € 1 |
28 200 € 1 | 29 200 € 1 | 30 200 € 1 |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € 1 | 2 200 € 1 | 3 200 € 1 | 4 200 € 1 |
|||
5 200 € 1 | 6 200 € 1 | 7 200 € 1 | 8 200 € 1 | 9 200 € 1 | 10 200 € 1 | 11 200 € 1 |
12 200 € 1 | 13 200 € 1 | 14 200 € 1 | 15 200 € 1 | 16 200 € 1 | 17 200 € 1 | 18 200 € 1 |
19 200 € 1 | 20 200 € 1 | 21 200 € 1 | 22 200 € 1 | 23 200 € 1 | 24 200 € 1 | 25 200 € 1 |
26 200 € 1 | 27 200 € 1 | 28 200 € 1 | 29 200 € 1 | 30 200 € 1 | 31 200 € 1 |
pasado
hoy
reservado