Precios
Precio por noche: 142.5 €
Mínimo nº de noches: 1
Dirección
Dirección: Venda de Rubiò, 2, Sant Joan de Labritja, Ibiza
Ciudad: Sant Joan de Labritja
Provincia: Ibiza
C.P.: 7815
País: España
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 51035
Habitaciones: 8
Dormitorios: 8
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Jardin
Piscina
Interior
Baño en Habitacion
Servicios
Se sirven comidas
Términos y condiciones
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 142.5 € | 2 142.5 € | 3 142.5 € |
||||
4 142.5 € | 5 142.5 € | 6 142.5 € | 7 142.5 € | 8 142.5 € | 9 142.5 € | 10 142.5 € |
11 142.5 € | 12 142.5 € | 13 142.5 € | 14 142.5 € | 15 142.5 € | 16 142.5 € | 17 142.5 € |
18 142.5 € | 19 142.5 € | 20 142.5 € | 21 142.5 € 1 | 22 142.5 € 1 | 23 142.5 € 1 | 24 142.5 € 1 |
25 142.5 € 1 | 26 142.5 € 1 | 27 142.5 € 1 | 28 142.5 € 1 | 29 142.5 € 1 | 30 142.5 € 1 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 142.5 € 1 |
||||||
2 142.5 € 1 | 3 142.5 € 1 | 4 142.5 € 1 | 5 142.5 € 1 | 6 142.5 € 1 | 7 142.5 € 1 | 8 142.5 € 1 |
9 142.5 € 1 | 10 142.5 € 1 | 11 142.5 € 1 | 12 142.5 € 1 | 13 142.5 € 1 | 14 142.5 € 1 | 15 142.5 € 1 |
16 142.5 € 1 | 17 142.5 € 1 | 18 142.5 € 1 | 19 142.5 € 1 | 20 142.5 € 1 | 21 142.5 € 1 | 22 142.5 € 1 |
23 142.5 € 1 | 24 142.5 € 1 | 25 142.5 € 1 | 26 142.5 € 1 | 27 142.5 € 1 | 28 142.5 € 1 | 29 142.5 € 1 |
30 142.5 € 1 | 31 142.5 € 1 |
pasado
hoy
reservado