Precios
Precio por noche: 247.5 €
Mínimo nº de noches: 1
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 49199
Habitaciones: 6
Dormitorios: 6
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Barbacoa
Jardin
Parque Infantil
Interior
Chimenea
Cocina
Lavadora
Televisión
Servicios
Admite animales
Situación
Aislada
Montaña
Términos y condiciones
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 247.5 € | 2 247.5 € | 3 247.5 € | 4 247.5 € | 5 247.5 € |
||
6 247.5 € | 7 247.5 € | 8 247.5 € | 9 247.5 € 1 | 10 247.5 € 1 | 11 247.5 € 1 | 12 247.5 € 1 |
13 247.5 € 1 | 14 247.5 € 1 | 15 247.5 € 1 | 16 247.5 € 1 | 17 247.5 € 1 | 18 247.5 € 1 | 19 247.5 € 1 |
20 247.5 € 1 | 21 247.5 € 1 | 22 247.5 € 1 | 23 247.5 € 1 | 24 247.5 € 1 | 25 247.5 € 1 | 26 247.5 € 1 |
27 247.5 € 1 | 28 247.5 € 1 | 29 247.5 € 1 | 30 247.5 € 1 | 31 247.5 € 1 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 247.5 € 1 | 2 247.5 € 1 |
|||||
3 247.5 € 1 | 4 247.5 € 1 | 5 247.5 € 1 | 6 247.5 € 1 | 7 247.5 € 1 | 8 247.5 € 1 | 9 247.5 € 1 |
10 247.5 € 1 | 11 247.5 € 1 | 12 247.5 € 1 | 13 247.5 € 1 | 14 247.5 € 1 | 15 247.5 € 1 | 16 247.5 € 1 |
17 247.5 € 1 | 18 247.5 € 1 | 19 247.5 € 1 | 20 247.5 € 1 | 21 247.5 € 1 | 22 247.5 € 1 | 23 247.5 € 1 |
24 247.5 € 1 | 25 247.5 € 1 | 26 247.5 € 1 | 27 247.5 € 1 | 28 247.5 € 1 |
pasado
hoy
reservado