Precios
Precio por noche: 37.8 €
Precio por noche (7d+): 37.8 €
Precio por noche (30d+): 37.8 €
Precio por fin de semana (Viernes sábado y domingo) : 37.8 €
Mínimo nº de noches: 1
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 48450
Tamaño de la propiedad: 100 metro2
Habitaciones: 6
Dormitorios: 6
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Idiomas
Catalan
Ingles
Interior
Aire Acondicionado
Cocina
Comedor
Lavadora
Microondas
Televisión
Servicios
Admite animales
Cuna disponible
Situación
En el casco urbano
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 37.8 € | 2 37.8 € | 3 37.8 € |
||||
4 37.8 € | 5 37.8 € | 6 37.8 € | 7 37.8 € | 8 37.8 € | 9 37.8 € | 10 37.8 € |
11 37.8 € | 12 37.8 € | 13 37.8 € | 14 37.8 € | 15 37.8 € | 16 37.8 € | 17 37.8 € |
18 37.8 € | 19 37.8 € | 20 37.8 € | 21 37.8 € 1 | 22 37.8 € 1 | 23 37.8 € 1 | 24 37.8 € 1 |
25 37.8 € 1 | 26 37.8 € 1 | 27 37.8 € 1 | 28 37.8 € 1 | 29 37.8 € 1 | 30 37.8 € 1 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 37.8 € 1 |
||||||
2 37.8 € 1 | 3 37.8 € 1 | 4 37.8 € 1 | 5 37.8 € 1 | 6 37.8 € 1 | 7 37.8 € 1 | 8 37.8 € 1 |
9 37.8 € 1 | 10 37.8 € 1 | 11 37.8 € 1 | 12 37.8 € 1 | 13 37.8 € 1 | 14 37.8 € 1 | 15 37.8 € 1 |
16 37.8 € 1 | 17 37.8 € 1 | 18 37.8 € 1 | 19 37.8 € 1 | 20 37.8 € 1 | 21 37.8 € 1 | 22 37.8 € 1 |
23 37.8 € 1 | 24 37.8 € 1 | 25 37.8 € 1 | 26 37.8 € 1 | 27 37.8 € 1 | 28 37.8 € 1 | 29 37.8 € 1 |
30 37.8 € 1 | 31 37.8 € 1 |
pasado
hoy
reservado