Precios
Precio por noche: 248 €
Mínimo nº de noches: 1
Detalles
Estado de la propiedad: Verificado
ID de propiedad: 50726
Habitaciones: 7
Dormitorios: 7
Nº Baños: 1
Entrada: 12
Características
Exterior
Jardin
Interior
Baño en Habitacion
Television en habitación
Servicios
Adaptada discapacitados
Admite animales
Internet
Se sirven comidas
Situación
Montaña
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Política de cancelación....
Disponibilidad
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 248 € | 2 248 € |
|||||
3 248 € | 4 248 € | 5 248 € 1 | 6 248 € 1 | 7 248 € 1 | 8 248 € 1 | 9 248 € 1 |
10 248 € 1 | 11 248 € 1 | 12 248 € 1 | 13 248 € 1 | 14 248 € 1 | 15 248 € 1 | 16 248 € 1 |
17 248 € 1 | 18 248 € 1 | 19 248 € 1 | 20 248 € 1 | 21 248 € 1 | 22 248 € 1 | 23 248 € 1 |
24 248 € 1 | 25 248 € 1 | 26 248 € 1 | 27 248 € 1 | 28 248 € 1 |
marzo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 248 € 1 | 2 248 € 1 |
|||||
3 248 € 1 | 4 248 € 1 | 5 248 € 1 | 6 248 € 1 | 7 248 € 1 | 8 248 € 1 | 9 248 € 1 |
10 248 € 1 | 11 248 € 1 | 12 248 € 1 | 13 248 € 1 | 14 248 € 1 | 15 248 € 1 | 16 248 € 1 |
17 248 € 1 | 18 248 € 1 | 19 248 € 1 | 20 248 € 1 | 21 248 € 1 | 22 248 € 1 | 23 248 € 1 |
24 248 € 1 | 25 248 € 1 | 26 248 € 1 | 27 248 € 1 | 28 248 € 1 | 29 248 € 1 | 30 248 € 1 |
31 248 € 1 |
pasado
hoy
reservado